Saber más
Alimentación | Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A máx |
Almacenamiento adicional | Cola de reimpresión de 2,7 GB |
Almacenamiento de datos | Cola de reimpresión de 2,7 GB |
Almacenamiento interno | Ninguno/a |
Altitud operativa | Hasta 3000 m |
Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (mediante driver de raster) |
Ancho de soporte, máximo | 914 mm |
Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Renders; Presentaciones; Mapas; Carteles |
Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Área no imprimible (rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Características técnicas | Bandeja de entrada A3;Apilador;Organizador de hojas A3;Escaneo/copiado en 1 clic;Programador automático de inicio/apagado;Resolución máx. 2400 x 2400 dpi;HP Wolf Pro Security;Cartuchos de 130/300 ml;Tintas HP Flex Tech |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR, EPEAT, tintas con certificación UL ECOLOGO®, marcas CE (incluidas WEEE, RoHS, REACH, ErP). En cumplimiento de los requisitos de restricción de materiales de RoHS a nivel mundial. |
Certificado Energy Star | Sí |
Código UNSPSC | 43212104 |
Color(es) de consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro mate |
Compatibilidad electromagnética | Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE. UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva RED), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Corea (KCC) |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 50 a 400% |
Consumibles para pedido | Tinta HP original: cartuchos HP 738 (negro, cian, magenta, amarillo) y cabezal de impresión HP 739 |
Consumo de energía | 35 W (imprimiendo), 11 W (preparada), 3,5 W (suspensión), 0,1 W (en espera) Programación automática de inicio/apagado de la impresora. |
Contenido de la caja | Impresora multifuncional HP DesignJet T950, cabezal de impresión, cartuchos de tinta introductorios, soporte para impresora, eje, guía, folleto de garantía, cable de alimentación |
Controladores de impresora incluidos | Driver de raster para macOS y Windows, driver HP-GL/2 para Windows |
Densidad óptica máxima (negro) | 15 L* min/1,7 D[3] |
Diámetro externo del rollo | 140 mm |
Entrada máxima de rollo | 1 |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, PDF, TIFF |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Funciones de seguridad | HP Secure Boot, listas blancas, registro de eventos de seguridad, deshabilitación de puertos y protocolos de red, SNMPv3, compatibilidad con 802.1x, TLS/SSL, Borrado de cola semipermanente, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integración SIEM |
Garantía del fabricante | Un año de garantía de hardware limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
Gota de tinta | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK) |
Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
Grosor del soporte (sistema métrico) | Hasta 0,3 mm |
Grosor máximo del papel | Hasta 0,8 mm |
Impresión remota activada | Sí |
Imprima archivos de varios tamaños con un solo clic | Sí |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Inyectores del cabezal de impresión | 1376 por color; 5504 en total |
Lenguajes de impresión | TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
Longitud máxima de escaneado | 7 m[4] |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada de carga frontal (capacidad de 100 hojas), organizador de hojas (capacidad de 50 hojas[5]), apilador (capacidad de 40 hojas[5]), cortadora horizontal automática |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
Memoria | 2 GB |
Modos de entrada de digitalización | Escaneo a correo electrónico, red y USB Escanee a la nube, una computadora y un dispositivo móvil mediante la aplicación de HP. |
Nombre de visualización del producto | Plotter multifuncional de gran formato HP DesignJet T950 de 36 pulgadas con impresión automática A1/D y A3/B en un único dispositivo |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
Peso de soporte, recomendado | 60 a 280 g/m² (rollo/alimentación manual); 64 a 220 g/m² (bandeja de entrada de carga frontal) |
Peso máximo del rollo | 13 kg |
Plástico reciclado posconsumo en hardware por peso de plástico | 36% |
Precisión de la línea | ±0,1 %[2] |
Preparado para red | Estándar |
Rango de humedad en inactividad | 0 a 95 % de HR |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Ruta de impresión | Wi-Fi Direct, impresión remota, Apple AirPrint y la aplicación de HP para dispositivos Android e iOS, drivers de impresora para Windows y macOS, compatibilidad con impresión desde Chrome OS, impresión desde adaptador USB |
Se requiere registro | No |
Seguridad | EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (cumple con la Directiva RED, EN 62368-1); Singapur (PSB); China (CCC); México (NYCE); Argentina (IRAM); India (BIS) |
Software incluido | HP Click para Windows y macOS, aplicación de HP para Windows, macOS, Android e iOS |
Soporte recomendado | Papel bond HP Universal (con certificación FSC®)[6] (reciclable)[7]; papel recubierto HP (con certificación FSC®)[6] (reciclable)[7]; papel recubierto de gramaje extra HP (con certificación FSC®)[6] (reciclable)[7] |
Tamaño de escaneo, máximo | 914 mm x 2,77 m |
Tamaño de escaneo, mínimo | 127 x 127 mm |
Tamaño de modelo | 914 mm |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 369 a 914 mm |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A4, A3, A2, A1, A0 |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja de entrada de carga frontal: 210 x 279 a 305 x 457 mm; Alimentación manual: 210 x 279 a 914 x 1676 mm |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Temperatura de almacenamiento: límites | -25 a 55°C |
Tipo de escáner | Sheetfed, CIS (sensor de imagen de contacto), sensor de detección de atasco de soportes, método de escaneo de carga frontal |
Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, normal, blanco brillante, planos), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (ID satinado, ID brillante), autoadhesivo (adhesivo mate/brillante, adhesivo polipropileno brillante), polipropileno (mate) |
Tipos de tinta | Basada en pigmento (C, M, Y, mK) |
Velocidad de escaneado lineal | Hasta 3,81 cm/s (color, 200 dpi), hasta 11,43 cm/s (escala de grises, 200 dpi) |
Velocidad de impresión | 21 segundos por página en A1, 120 impresiones A1 por hora[1] |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 300 ml, 130 ml |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.